2021-2022 Squad Tracker Thread

1
Mods - could you sticky.

1. Joe Day (30) 13/08/90 - contract until June 2024
2. Cameron Norman (25) 12/10/95 - contract until June 2023
3. Ryan Haynes (25) 27/09/95 - contract until June 2022
4. Ed Upson (31) 21/11/89 - contract until June 2022
5. James Clarke (31) 17/11/89 - contract until June 2022
6. Priestley Farquharson (24) 15/03/97 - contract until June 2023
7. Robbie Willmott (31) 16/05/90 - contract until June 2022
8. Matt Dolan (28) 11/02/93 - contract until June 2023
9. Padraig Amond (33) 15/04/88 - contract until June 2022
10. Courtney Baker-Richardson (25) 05/12/95 - contract until June 2022
11. Jermaine Hylton (28) 28/06/93 - contract until June 2022
14. Aaron Lewis (23) 26/06/98 - contract until June 2023
15. Louis Hall (22) 23/05/99 - contract until June 2022
16. Timmy Abraham (20) 28/12/00 - on loan from Fulham until June 2022
17. Scot Bennett (30) 30/11/90 - contract until June 2023
18. Finn Azaz (20) 07/09/00 - on loan from Aston Villa until June 2022
19. Dominic Telford (24) 05/12/96 - contract until June 2022
20. Courtney Senior (24) 30/06/97 - contract until June 2022
21. Lewis Collins (20) 09/05/01 - contract until June 2023
22. Kevin Ellison (42) 23/02/79 - contract until June 2022
27. Christopher Missilou (29) 18/07/92 - contract until June 2022
28. Mickey Demetriou (31) 12/03/90 - contract until June 2023
29. Jordan Greenidge (21) 05/01/00 - contract until June 2022
30. Nick Townsend (26) 01/11/94 - contract until June 2023
41. Joe Woodiwiss (18) 10/11/02 - contract until
43. Ryan Hillier (18) 18/01/03 - contract until
42. Lewys Twamley (17) 26/08/03 - contract until

APPEARANCES Max (1) 1 EFL2 & 0 Cup
Joe Day (1) 1 + 0 & 0 + 0
Mickey Demetriou (1) 1 + 0 & 0 + 0
Priestley Farquharson (1) 1 + 0 & 0 + 0
Cameron Norman (1) 1 + 0 & 0 + 0
Ryan Haynes (1) 1 + 0 & 0 + 0
Scot Bennett (1) 1 + 0 & 0 + 0
Ed Upson (1) 1 + 0 & 0 + 0
Matt Dolan (1) 1 + 0 & 0 + 0
Lewis Collins (1) 1 + 0 & 0 + 0
Robbie Willmott (1) 1 + 0 & 0 + 0
Jermaine Hylton (1) 1 + 0 & 0 + 0
James Clarke (1) 0 + 1 & 0 + 0
Timmy Abraham (1) 0 + 1 & 0 + 0
Kevin Ellison (1) 0 + 1 & 0 + 0

GOALSCORERS
Kevin Ellison (1) 1 (EFL) + 0 (Cup)

ASSISTS
Ryan Haynes (1) 1 (EFL) + 0 (Cup)

EFL2 CARDS
Cameron Norman 1 Yellow Card
Timmy Abraham 1 Yellow Card

FA CUP CARDS

CARABAO CUP CARDS

EFL TROPHY BOOKINGS

(Newport nos. first) Possession Shots Shots On Target Corners Foul
Oldham (A) 50 - 50, 3 - 6, 2 - 0, 2 - 2, 7 - 17
Totals 50 - 50, 3 - 6, 2 - 0, 2 - 2, 7 - 17
Average 50 - 50, 3 - 6, 2 - 0, 2 - 2, 7 - 17

PENALTIES (EFL2)
Mansfield 1 / 1
Scunthorpe 1 / 1
Swindon 1 / 1

Overall 3 / 3 or 100% conversion rate.

Re: 2021-2022 Squad Tracker Thread

2
1. Joe Day (30) 13/08/90 - contract until June 2024
2. Cameron Norman (25) 12/10/95 - contract until June 2023
3. Ryan Haynes (25) 27/09/95 - contract until June 2022
4. Ed Upson (31) 21/11/89 - contract until June 2022
5. James Clarke (31) 17/11/89 - contract until June 2022
6. Priestley Farquharson (24) 15/03/97 - contract until June 2023
7. Robbie Willmott (31) 16/05/90 - contract until June 2022
8. Matt Dolan (28) 11/02/93 - contract until June 2023
9. Padraig Amond (33) 15/04/88 - contract until June 2022 - on loan to Exeter City until June 2022
10. Courtney Baker-Richardson (25) 05/12/95 - contract until June 2022
11. Jermaine Hylton (28) 28/06/93 - contract until June 2022
14. Aaron Lewis (23) 26/06/98 - contract until June 2023
15. Louis Hall (22) 23/05/99 - contract until June 2022
16. Timmy Abraham (20) 28/12/00 - on loan from Fulham until June 2022
17. Scot Bennett (30) 30/11/90 - contract until June 2023
18. Finn Azaz (20) 07/09/00 - on loan from Aston Villa until June 2022
19. Dominic Telford (24) 05/12/96 - contract until June 2022
20. Courtney Senior (24) 30/06/97 - contract until June 2022
21. Lewis Collins (20) 09/05/01 - contract until June 2023
22. Kevin Ellison (42) 23/02/79 - contract until June 2022
27. Christopher Missilou (29) 18/07/92 - contract until June 2022
28. Mickey Demetriou (31) 12/03/90 - contract until June 2023
29. Jordan Greenidge (21) 05/01/00 - contract until June 2022
30. Nick Townsend (26) 01/11/94 - contract until June 2023
41. Joe Woodiwiss (18) 10/11/02 - contract until
42. Lewys Twamley (17) 26/08/03 - contract until
43. Ryan Hillier (18) 18/01/03 - contract until
47. Evan Ovendale (17) 21/02/04 - scholar
56. Aneurin Livermore (18) 18/01/03 - scholar
59. Jack Karadogan (17) 01/07/04 - scholar

APPEARANCES Max (2) 1 (EFL2) & 1 (Cup)
Ed Upson (2) 1 + 0 & 0 + 1
Lewis Collins (2) 1 + 0 & 0 + 1
James Clarke (2) 0 + 1 & 1 + 0
Timmy Abraham (2) 0 + 1 & 1 + 0
Kevin Ellison (2) 0 + 1 & 1 + 0
Joe Day (1) 1 + 0 & 0 + 0
Mickey Demetriou (1) 1 + 0 & 0 + 0
Priestley Farquharson (1) 1 + 0 & 0 + 0
Cameron Norman (1) 1 + 0 & 0 + 0
Ryan Haynes (1) 1 + 0 & 0 + 0
Scot Bennett (1) 1 + 0 & 0 + 0
Matt Dolan (1) 1 + 0 & 0 + 0
Robbie Willmott (1) 1 + 0 & 0 + 0
Jermaine Hylton (1) 1 + 0 & 0 + 0
Nick Townsend (1) 0 + 0 & 1 + 0
Aaron Lewis (1) 0 + 0 & 1 + 0
Joe Woodiwiss (1) 0 + 0 & 1 + 0
Jordan Greenidge (1) 0 + 0 & 1 + 0
Louis Hall (1) 0 + 0 & 1 + 0
Christopher Missilou (1) 0 + 0 & 1 + 0
Aneurin Livermore (1) 0 + 0 & 1 + 0
Finn Azaz (1) 0 + 0 & 1 + 0
Dominic Telford (1) 0 + 0 & 0 + 1

GOALSCORERS (EFL2) + (Cup)
Kevin Ellison (1) 1 + 0
Timmy Abraham (1) 0 + 1

ASSISTS (EFL2) + (Cup)
Ryan Haynes (1) 1 + 0
Finn Azaz (1) 0 + 1

EFL2 CARDS
Cameron Norman 1 Yellow Card
Timmy Abraham 1 Yellow Card

FA CUP CARDS

CARABAO CUP CARDS
Lewis Collins 1 Yellow Card
Aneurin Livermore 1 Yellow Card

EFL TROPHY CARDS

POSSESSION (EFL2)
(Newport nos. first) Possession Shots Shots On Target Corners Foul
Oldham (A) 50 - 50, 3 - 6, 2 - 0, 2 - 2, 7 - 17
Totals 50 - 50, 3 - 6, 2 - 0, 2 - 2, 7 - 17
Average 50 - 50, 3 - 6, 2 - 0, 2 - 2, 7 - 17

POSSESSION (Cup)
(Newport nos. first) Possession Shots Shots On Target Corners Foul
Ipswich (A) 30 - 70, 8 - 25, 3 - 6, 4 - 7, 12 - 5
Totals 30 - 70, 8 - 25, 3 - 6, 4 - 7, 12 - 5
Average 30 - 70, 8 - 25, 3 - 6, 4 - 7, 12 - 5

PENALTIES (EFL2)
Mansfield 1 / 1
Scunthorpe 1 / 1
Swindon 1 / 1

Overall 3 / 3 or 100% conversion rate.

Re: 2021-2022 Squad Tracker Thread

3
1. Joe Day (30) 13/08/90 - contract until June 2024
2. Cameron Norman (25) 12/10/95 - contract until June 2023
3. Ryan Haynes (25) 27/09/95 - contract until June 2022
4. Ed Upson (31) 21/11/89 - contract until June 2022
5. James Clarke (31) 17/11/89 - contract until June 2022
6. Priestley Farquharson (24) 15/03/97 - contract until June 2023
7. Robbie Willmott (31) 16/05/90 - contract until June 2022
8. Matt Dolan (28) 11/02/93 - contract until June 2023
9. Padraig Amond (33) 15/04/88 - contract until June 2022 - on loan to Exeter City until June 2022
10. Courtney Baker-Richardson (25) 05/12/95 - contract until June 2022
11. Jermaine Hylton (28) 28/06/93 - contract until June 2022
12. Alex Fisher (31) 30/06/90 - contract until June 2022
14. Aaron Lewis (23) 26/06/98 - contract until June 2023
15. Louis Hall (22) 23/05/99 - contract until June 2022
16. Timmy Abraham (20) 28/12/00 - on loan from Fulham until June 2022
17. Scot Bennett (30) 30/11/90 - contract until June 2023
18. Finn Azaz (20) 07/09/00 - on loan from Aston Villa until June 2022
19. Dominic Telford (24) 05/12/96 - contract until June 2022
20. Courtney Senior (24) 30/06/97 - contract until June 2022
21. Lewis Collins (20) 09/05/01 - contract until June 2023
22. Kevin Ellison (42) 23/02/79 - contract until June 2022
27. Christopher Missilou (29) 18/07/92 - contract until June 2022
28. Mickey Demetriou (31) 12/03/90 - contract until June 2023
29. Jordan Greenidge (21) 05/01/00 - contract until June 2022
30. Nick Townsend (26) 01/11/94 - contract until June 2023
41. Joe Woodiwiss (18) 10/11/02 - contract until
42. Lewys Twamley (17) 26/08/03 - contract until
43. Ryan Hillier (18) 18/01/03 - contract until
47. Evan Ovendale (17) 21/02/04 - scholar
56. Aneurin Livermore (18) 18/01/03 - scholar
59. Jack Karadogan (17) 01/07/04 - scholar

APPEARANCES Max (3) 2 (EFL2) & 1 (Cup)
Ed Upson (3) 2 + 0 & 0 + 1
James Clarke (3) 1 + 1 & 1 + 0
Timmy Abraham (3) 1 + 1 & 1 + 0
Lewis Collins (3) 1 + 1 & 0 + 1
Joe Day (2) 2 + 0 & 0 + 0
Priestley Farquharson (2) 2 + 0 & 0 + 0
Cameron Norman (2) 2 + 0 & 0 + 0
Ryan Haynes (2) 2 + 0 & 0 + 0
Scot Bennett (2) 2 + 0 & 0 + 0
Robbie Willmott (2) 2 + 0 & 0 + 0
Christopher Missilou (2) 1 + 0 & 1 + 0
Finn Azaz (2) 1 + 0 & 1 + 0
Kevin Ellison (2) 0 + 1 & 1 + 0
Jordan Greenidge (2) 0 + 1 & 1 + 0
Mickey Demetriou (1) 1 + 0 & 0 + 0
Matt Dolan (1) 1 + 0 & 0 + 0
Jermaine Hylton (1) 1 + 0 & 0 + 0
Alex Fisher (1) 0 + 1 & 0 + 0
Nick Townsend (1) 0 + 0 & 1 + 0
Aaron Lewis (1) 0 + 0 & 1 + 0
Joe Woodiwiss (1) 0 + 0 & 1 + 0
Aneurin Livermore (1) 0 + 0 & 1 + 0
Louis Hall (1) 0 + 0 & 1 + 0
Dominic Telford (1) 0 + 0 & 0 + 1

GOALSCORERS (EFL2) + (Cup)
Kevin Ellison (1) 1 + 0
Robbie Willmott (1) 1 + 0
Timmy Abraham (1) 0 + 1

ASSISTS (EFL2) + (Cup)
Ryan Haynes (1) 1 + 0
Joe Day (1) 1 + 0
Finn Azaz (1) 0 + 1

EFL2 CARDS
Timmy Abraham 2 Yellow Cards
Cameron Norman 1 Yellow Card
Ryan Haynes 1 Yellow Card
Christopher Missilou 1 Yellow Card

FA CUP CARDS

CARABAO CUP CARDS
Lewis Collins 1 Yellow Card
Aneurin Livermore 1 Yellow Card

EFL TROPHY CARDS

POSSESSION (EFL2)
(Newport nos. first) Possession Shots Shots On Target Corners Foul
Oldham (A) 50 - 50, 3 - 6, 2 - 0, 2 - 2, 7 - 17
Mansfield (A) 49 - 51, 9 - 9, 4 - 5, 5 - 3, 12 - 18
Totals 99 - 101, 12 - 15, 6 - 5, 7 - 5, 19 - 35
Average 49.5 - 50.5, 6 - 7.5, 3 - 2.5, 3.5 - 2.5, 9.5 - 17.5

POSSESSION (Cup)
(Newport nos. first) Possession Shots Shots On Target Corners Foul
Ipswich (A) 30 - 70, 8 - 25, 3 - 6, 4 - 7, 12 - 5
Totals 30 - 70, 8 - 25, 3 - 6, 4 - 7, 12 - 5
Average 30 - 70, 8 - 25, 3 - 6, 4 - 7, 12 - 5

PENALTIES (EFL2)
Mansfield 1 / 1
Scunthorpe 1 / 1
Swindon 1 / 1
FGR 1 / 1
Bradford 1 / 1
Exeter 0 / 1

Overall 5 / 6 or 83.3% conversion rate.

Re: 2021-2022 Squad Tracker Thread

6
23/08/21

1. Joe Day (30) 13/08/90 - contract until June 2024
2. Cameron Norman (25) 12/10/95 - contract until June 2023
3. Ryan Haynes (25) 27/09/95 - contract until June 2022
4. Ed Upson (31) 21/11/89 - contract until June 2022
5. James Clarke (31) 17/11/89 - contract until June 2022
6. Priestley Farquharson (24) 15/03/97 - contract until June 2023
7. Robbie Willmott (31) 16/05/90 - contract until June 2022
8. Matt Dolan (28) 11/02/93 - contract until June 2023
9. Padraig Amond (33) 15/04/88 - contract until June 2022 - on loan to Exeter City until June 2022
10. Courtney Baker-Richardson (25) 05/12/95 - contract until June 2022
11. Jermaine Hylton (28) 28/06/93 - contract until June 2022
12. Alex Fisher (31) 30/06/90 - contract until June 2022
14. Aaron Lewis (23) 26/06/98 - contract until June 2023
15. Louis Hall (22) 23/05/99 - contract until June 2022
16. Timmy Abraham (20) 28/12/00 - on loan from Fulham until June 2022
17. Scot Bennett (30) 30/11/90 - contract until June 2023
18. Finn Azaz (20) 07/09/00 - on loan from Aston Villa until June 2022
19. Dominic Telford (24) 05/12/96 - contract until June 2022
20. Courtney Senior (24) 30/06/97 - contract until June 2022
21. Lewis Collins (20) 09/05/01 - contract until June 2023
22. Kevin Ellison (42) 23/02/79 - contract until June 2022
27. Christopher Missilou (29) 18/07/92 - contract until June 2022
28. Mickey Demetriou (31) 12/03/90 - contract until June 2023
29. Jordan Greenidge (21) 05/01/00 - contract until June 2022
30. Nick Townsend (26) 01/11/94 - contract until June 2023
41. Joe Woodiwiss (18) 10/11/02 - contract until
42. Lewys Twamley (17) 26/08/03 - contract until
43. Ryan Hillier (18) 18/01/03 - contract until
47. Evan Ovendale (17) 21/02/04 - scholar
56. Aneurin Livermore (18) 18/01/03 - scholar
57. Sonny Lewis (16) 02/01/05 - scholar
59. Jack Karadogan (17) 01/07/04 - scholar

APPEARANCES Max (4) 3 (EFL2) & 1 (Cup)
Ed Upson (4) 3 + 0 & 0 + 1
James Clarke (4) 2 + 1 & 1 + 0
Timmy Abraham (4) 1 + 2 & 1 + 0
Joe Day (3) 3 + 0 & 0 + 0
Priestley Farquharson (3) 3 + 0 & 0 + 0
Cameron Norman (3) 3 + 0 & 0 + 0
Ryan Haynes (3) 3 + 0 & 0 + 0
Scot Bennett (3) 3 + 0 & 0 + 0
Robbie Willmott (3) 3 + 0 & 0 + 0
Finn Azaz (3) 2 + 0 & 1 + 0
Christopher Missilou (3) 1 + 1 & 1 + 0
Lewis Collins (3) 1 + 1 & 0 + 1
Kevin Ellison (3) 0 + 2 & 1 + 0
Jermaine Hylton (2) 2 + 0 & 0 + 0
Alex Fisher (2) 1 + 1 & 0 + 0
Jordan Greenidge (2) 0 + 1 & 1 + 0
Mickey Demetriou (1) 1 + 0 & 0 + 0
Matt Dolan (1) 1 + 0 & 0 + 0
Nick Townsend (1) 0 + 0 & 1 + 0
Aaron Lewis (1) 0 + 0 & 1 + 0
Joe Woodiwiss (1) 0 + 0 & 1 + 0
Aneurin Livermore (1) 0 + 0 & 1 + 0
Louis Hall (1) 0 + 0 & 1 + 0
Dominic Telford (1) 0 + 0 & 0 + 1

GOALSCORERS (EFL2) + (Cup)
Kevin Ellison (1) 1 + 0
Robbie Willmott (1) 1 + 0
Alex Fisher (1) 1 + 0
Timmy Abraham (1) 0 + 1

ASSISTS (EFL2) + (Cup)
Ryan Haynes (1) 1 + 0
Joe Day (1) 1 + 0
Finn Azaz (1) 0 + 1

EFL2 CARDS
Timmy Abraham 2 Yellow Cards
Cameron Norman 1 Yellow Card
Ryan Haynes 1 Yellow Card
Christopher Missilou 1 Yellow Card
Ed Upson 1 Yellow Card

FA CUP CARDS

CARABAO CUP CARDS
Lewis Collins 1 Yellow Card
Aneurin Livermore 1 Yellow Card

EFL TROPHY CARDS

POSSESSION (EFL2)
(Newport nos. first) Possession Shots Shots On Target Corners Foul
Oldham (A) 50 - 50, 3 - 6, 2 - 0, 2 - 2, 7 - 17
Mansfield (A) 49 - 51, 9 - 9, 4 - 5, 5 - 3, 12 - 18
Tranmere (A) 44 - 56, 11 - 11, 3 - 5, 6 - 5, 10 - 15
Totals 143 - 157, 23 - 26, 9 - 10, 13 - 10, 29 - 50
Average 47.7 - 52.3, 7.7 - 8.7, 3 - 3.3, 4.3 - 3.3, 9.7 - 16.7

POSSESSION (Cup)
(Newport nos. first) Possession Shots Shots On Target Corners Foul
Ipswich (A) 30 - 70, 8 - 25, 3 - 6, 4 - 7, 12 - 5
Totals 30 - 70, 8 - 25, 3 - 6, 4 - 7, 12 - 5
Average 30 - 70, 8 - 25, 3 - 6, 4 - 7, 12 - 5

PENALTIES (EFL2)
Mansfield 1 / 1
Scunthorpe 1 / 1
Swindon 1 / 1
FGR 1 / 1
Colchester 1 / 1
Bradford 1 / 2
Exeter 0 / 1

Overall 6 / 8 or 75% conversion rate.

Re: 2021-2022 Squad Tracker Thread

7
05/09/21

1. Joe Day (31) 13/08/90 - contract until June 2024
2. Cameron Norman (25) 12/10/95 - contract until June 2023
3. Ryan Haynes (25) 27/09/95 - contract until June 2022
4. Ed Upson (31) 21/11/89 - contract until June 2022
5. James Clarke (31) 17/11/89 - contract until June 2022
6. Priestley Farquharson (24) 15/03/97 - contract until June 2023
7. Robbie Willmott (31) 16/05/90 - contract until June 2022
8. Matt Dolan (28) 11/02/93 - contract until June 2023
9. Padraig Amond (33) 15/04/88 - contract until June 2022 - on loan to Exeter City until June 2022
10. Courtney Baker-Richardson (25) 05/12/95 - contract until June 2022
11. Jermaine Hylton (28) 28/06/93 - contract until June 2022
12. Alex Fisher (31) 30/06/90 - contract until June 2022
14. Aaron Lewis (23) 26/06/98 - contract until June 2023
15. Louis Hall (22) 23/05/99 - contract until June 2022
16. Timmy Abraham (20) 28/12/00 - on loan from Fulham until June 2022
17. Scot Bennett (30) 30/11/90 - contract until June 2023
18. Finn Azaz (20) 07/09/00 - on loan from Aston Villa until June 2022
19. Dominic Telford (24) 05/12/96 - contract until June 2022
20. Courtney Senior (24) 30/06/97 - contract until June 2022
21. Lewis Collins (20) 09/05/01 - contract until June 2023
22. Kevin Ellison (42) 23/02/79 - contract until June 2022
24. Jake Cain (20) 02/09/01 - on loan from Liverpool until June 2022
27. Christopher Missilou (29) 18/07/92 - contract until June 2022
28. Mickey Demetriou (31) 12/03/90 - contract until June 2023
29. Jordan Greenidge (21) 05/01/00 - contract until June 2022
30. Nick Townsend (26) 01/11/94 - contract until June 2023
31. Oliver Cooper (21) 14/12/99 - on loan from Swansea City until June 2022
41. Joe Woodiwiss (18) 10/11/02 - contract until
42. Lewys Twamley (18) 26/08/03 - contract until
43. Ryan Hillier (18) 18/01/03 - contract until
47. Evan Ovendale (17) 21/02/04 - scholar
49. Iestyn Evans (17) 20/12/03 - scholar
50. Harrison Bright (17) 01/01/04 - scholar
53. Charlie Bullock (17) 11/12/03 - scholar
55. Zack Maher (18) 05/12/02 - scholar
56. Aneurin Livermore (18) 18/01/03 - scholar
57. Sonny Lewis (16) 02/01/05 - scholar
59. Jack Karadogan (17) 01/07/04 - scholar
63. Tom Stokes (16) 13/04/05 - scholar
64. Jonah Williams (15) 03/11/05 - scholar

APPEARANCES Max (8) 5 (EFL2) & 3 (Cup)
Timmy Abraham (8) 2 + 3 & 3 + 0
Robbie Willmott (7) 5 + 0 & 2 + 0
Ed Upson (7) 5 + 0 & 0 + 2
Scot Bennett (6) 5 + 0 & 1 + 0
Priestley Farquharson (6) 4 + 1 & 1 + 0
James Clarke (6) 3 + 1 & 2 + 0
Joe Day (5) 5 + 0 & 0 + 0
Cameron Norman (5) 5 + 0 & 0 + 0
Ryan Haynes (5) 5 + 0 & 0 + 0
Christopher Missilou (5) 2 + 1 & 2 + 0
Matt Dolan (5) 2 + 1 & 2 + 0
Finn Azaz (4) 2 + 0 & 2 + 0
Lewis Collins (4) 1 + 2 & 0 + 1
Kevin Ellison (4) 0 + 2 & 1 + 1
Jermaine Hylton (3) 3 + 0 & 0 + 0
Alex Fisher (3) 2 + 1 & 0 + 0
Aneurin Livermore (3) 0 + 1 & 2 + 0
Jordan Greenidge (3) 0 + 1 & 1 + 1
Dominic Telford (3) 0 + 1 & 1 + 1
Aaron Lewis (3) 0 + 0 & 3 + 0
Nick Townsend (3) 0 + 0 & 3 + 0
Mickey Demetriou (2) 2 + 0 & 0 + 0
Oliver Cooper (2) 1 + 0 & 1 + 0
Joe Woodiwiss (2) 0 + 0 & 2 + 0
Louis Hall (2) 0 + 0 & 2 + 0
Harrison Bright (1) 0 + 0 & 1 + 0
Jake Cain (1) 0 + 0 & 1 + 0
Iestyn Evans (1) 0 + 0 & 0 + 1
Ryan Hillier (1) 0 + 0 & 0 + 1
Zack Maher (1) 0 + 0 & 0 + 1

GOALSCORERS (EFL2) + (Cup)
Dom Telford (2) 1 + 1
Timmy Abraham (2) 0 + 2
Kevin Ellison (1) 1 + 0
Robbie Willmott (1) 1 + 0
Alex Fisher (1) 1 + 0
Matt Dolan (1) 1 (1P) + 0

ASSISTS (EFL2) + (Cup)
Ryan Haynes (1) 1 + 0
Joe Day (1) 1 + 0
Mickey Demetriou (1) 1 + 0
Finn Azaz (1) 0 + 1

EFL2 CARDS
Timmy Abraham 3 Yellow Cards
Cameron Norman 2 Yellow Cards
Ryan Haynes 2 Yellow Cards
Christopher Missilou 1 Yellow Card
Ed Upson 1 Yellow Card
Scot Bennett 1 Yellow Card

FA CUP CARDS

CARABAO CUP CARDS
Lewis Collins 1 Yellow Card
Aneurin Livermore 1 Yellow Card
Nick Townsean 1 Yellow Card
Aaron Lewis 1 Yellow Card
Ed Upson 1 Yellow Card

EFL TROPHY CARDS
Harrison Bright 1 Yellow Card
Aaron Lewis 1 Yellow Card

POSSESSION (EFL2)
(Newport nos. first) Possession, Shots, Shots On Target, Corners, Fouls
Oldham (A) 50 - 50, 3 - 6, 2 - 0, 2 - 2, 7 - 17
Mansfield (A) 49 - 51, 9 - 9, 4 - 5, 5 - 3, 12 - 18
Tranmere (A) 44 - 56, 11 - 11, 3 - 5, 6 - 5, 10 - 15
Salford (A) 47 - 53, 15 - 16, 5 - 5, 2 - 2, 12 - 15
Leyton Orient (H) 58 - 42, 9 - 15, 5 - 6, 2 - 4, 10 - 6
Totals 248 - 252, 47 - 57, 19 - 21, 17 - 18, 51 - 71
Average 49.6 - 50.4, 9.4 - 11.4, 3.8 - 4.2, 3.4 - 6, 10.2 - 14.2

POSSESSION (Cup)
(Newport nos. first) Possession, Shots, Shots On Target, Corners, Fouls
Ipswich (A) 30 - 70, 8 - 25, 3 - 6, 4 - 7, 12 - 5
Southampton (H) 31 - 69, 3 - 24, 0 - 14, 2 - 6, 12 - 8
Plymouth (H) 58 - 42, 18 - 8, 7 - 2, 9 - 5, 11 - 8
Totals 119 - 181, 29 - 57, 10 - 22, 15 - 18, 35 - 21
Average 39.7 - 60.3, 9.7 - 19, 3.3 - 7.3, 5 - 6, 11.7 - 7

PENALTIES (EFL2)
Scunthorpe 2 / 2
Colchester 2 / 2
Mansfield 1 / 1
Carlisle 1 / 1
Harrogate 1 / 1
Hartlepool 1 /1
Swindon 1 / 1
FGR 1 / 1
Newport 1 / 1
Bradford 1 / 2
Orient 0 / 1
Exeter 0 / 1

Overall 12 / 15 or 80% conversion rate.

Crowds
Home - EFL2
Leyton Orient 3,845 (396)
Total 3,845 (396)
Average 3,845 (396)

Away - EFL2
Oldham 4,094 (317)
Mansfield 3,793 (156)
Tranmere 6,160 (203)
Salford 1,687 (277)
Total 15,734 (953)
Average 3,934 (238)

Home - Cup
Southampton 7,002 (1,031?)
Plymouth 1,032 (155)
Total 8,034 (1,186)
Average 4,017 (593)

Away - Cup
Ipswich 6,144 (131)
Total 6,144 (131)
Average 6,144 (131)

Re: 2021-2022 Squad Tracker Thread

8
11/09/21

1. Joe Day (31) 13/08/90 - contract until June 2024
2. Cameron Norman (25) 12/10/95 - contract until June 2023
3. Ryan Haynes (25) 27/09/95 - contract until June 2022
4. Ed Upson (31) 21/11/89 - contract until June 2022
5. James Clarke (31) 17/11/89 - contract until June 2022
6. Priestley Farquharson (24) 15/03/97 - contract until June 2023
7. Robbie Willmott (31) 16/05/90 - contract until June 2022
8. Matt Dolan (28) 11/02/93 - contract until June 2023
9. Padraig Amond (33) 15/04/88 - contract until June 2022 - on loan to Exeter City until June 2022
10. Courtney Baker-Richardson (25) 05/12/95 - contract until June 2022
11. Jermaine Hylton (28) 28/06/93 - contract until June 2022
12. Alex Fisher (31) 30/06/90 - contract until June 2022
14. Aaron Lewis (23) 26/06/98 - contract until June 2023
15. Louis Hall (22) 23/05/99 - contract until June 2022
16. Timmy Abraham (20) 28/12/00 - on loan from Fulham until June 2022
17. Scot Bennett (30) 30/11/90 - contract until June 2023
18. Finn Azaz (20) 07/09/00 - on loan from Aston Villa until June 2022
19. Dominic Telford (24) 05/12/96 - contract until June 2022
20. Courtney Senior (24) 30/06/97 - contract until June 2022
21. Lewis Collins (20) 09/05/01 - contract until June 2023
22. Kevin Ellison (42) 23/02/79 - contract until June 2022
24. Jake Cain (20) 02/09/01 - on loan from Liverpool until June 2022
27. Christopher Missilou (29) 18/07/92 - contract until June 2022
28. Mickey Demetriou (31) 12/03/90 - contract until June 2023
29. Jordan Greenidge (21) 05/01/00 - contract until June 2022
30. Nick Townsend (26) 01/11/94 - contract until June 2023
31. Oliver Cooper (21) 14/12/99 - on loan from Swansea City until June 2022
41. Joe Woodiwiss (18) 10/11/02 - contract until
42. Lewys Twamley (18) 26/08/03 - contract until
43. Ryan Hillier (18) 18/01/03 - contract until
47. Evan Ovendale (17) 21/02/04 - scholar
49. Iestyn Evans (17) 20/12/03 - scholar
50. Harrison Bright (17) 01/01/04 - scholar
53. Charlie Bullock (17) 11/12/03 - scholar
55. Zack Maher (18) 05/12/02 - scholar
56. Aneurin Livermore (18) 18/01/03 - scholar
57. Sonny Lewis (16) 02/01/05 - scholar
59. Jack Karadogan (17) 01/07/04 - scholar
63. Tom Stokes (16) 13/04/05 - scholar
64. Jonah Williams (15) 03/11/05 - scholar

APPEARANCES Max (9) 6 (EFL2) & 3 (Cup)
Timmy Abraham (9) 2 + 4 & 3 + 0
Robbie Willmott (8) 6 + 0 & 2 + 0
Ed Upson (8) 6 + 0 & 0 + 2
Scot Bennett (7) 6 + 0 & 1 + 0
Priestley Farquharson (7) 5 + 1 & 1 + 0
Joe Day (6) 6 + 0 & 0 + 0
Cameron Norman (6) 6 + 0 & 0 + 0
Ryan Haynes (6) 6 + 0 & 0 + 0
James Clarke (6) 3 + 1 & 2 + 0
Matt Dolan (6) 3 + 1 & 2 + 0
Christopher Missilou (5) 2 + 1 & 2 + 0
Finn Azaz (5) 2 + 1 & 2 + 0
Alex Fisher (4) 3 + 1 & 0 + 0
Lewis Collins (4) 1 + 2 & 0 + 1
Kevin Ellison (4) 0 + 2 & 1 + 1
Aaron Lewis (4) 0 + 1 & 3 + 0
Mickey Demetriou (3) 3 + 0 & 0 + 0
Jermaine Hylton (3) 3 + 0 & 0 + 0
Oliver Cooper (3) 2 + 0 & 1 + 0
Aneurin Livermore (3) 0 + 1 & 2 + 0
Jordan Greenidge (3) 0 + 1 & 1 + 1
Dominic Telford (3) 0 + 1 & 1 + 1
Nick Townsend (3) 0 + 0 & 3 + 0
Joe Woodiwiss (2) 0 + 0 & 2 + 0
Louis Hall (2) 0 + 0 & 2 + 0
Harrison Bright (1) 0 + 0 & 1 + 0
Jake Cain (1) 0 + 0 & 1 + 0
Iestyn Evans (1) 0 + 0 & 0 + 1
Ryan Hillier (1) 0 + 0 & 0 + 1
Zack Maher (1) 0 + 0 & 0 + 1

GOALSCORERS (EFL2) + (Cup)
